Пунктове за продажба на абонаментни карти
Пункт | Работно време в работни дни |
---|---|
гр. Стара Загора, бул. "Руски" № 1 |
06:00 до 19:00 часа |
гр. Стара Загора, Обръщало кв. "Железник" |
07:00 до 15:30 часа |
гр. Стара Загора, бул. "Свети Патриарх Евтимий“ № 81 |
06:00 до 19:00 часа |
Цена на билета и месечните абонаментни карти за пътуване във вътрешноградски транспорт
в сила от 01.01.2022 г.
Цени на билети и абонаментни карти, предлагани от "Тролейбусни и автобусни превози" ЕООД
№ | Продукт | Цена в лева |
---|---|---|
1. | Билети за пътуване във вътрешноградски транспорт: | |
Билет за еднократно пътуване без право на прекачване | 1.30 | |
Билет за неограничен брой пътувания в рамките на 60 минути | 1.70 | |
Билет за неограничен брой пътувания в рамките на 120 минути | 2.00 | |
Билет за нередовен пътник, даващ право на пътуване до края на маршрута на превозното средство | 10.00 | |
Пакет от 10 броя билети, без право на прекачване, заредени на електронен носител | 12.50 | |
Пакет от 30 броя билети, без право на прекачване, заредени на електронен носител | 36.00 | |
Пакет от 60 броя билети, без право на прекачване, заредени на електронен носител | 66.00 | |
Пакет от 100 броя билети, без право на прекачване, заредени на електронен носител | 100.00 | |
Пакетите електронни билети са валидни 6 месеца от датата на закупуване | ||
2. | Абонаментни карти на електронен носител за неограничен брой пътувания: | |
Неперсонализирана за цяла градска мрежа за един месец | 67.00 | |
Персонализирана за цяла градска мрежа за един месец | 50.00 | |
Дневна карта (важаща 24 часа) за цяла градска мрежа | 4.00 | |
Цяла градска мрежа за 10 календарни дни | 28.00 | |
Цяла градска мрежа за 15 календарни дни | 36.00 | |
3. | Персонализирани абонаментни карти на електронен носител за учащи за неограничен брой пътувания: | |
Цяла градска мрежа за един месец | 35.00 | |
4. | Персонализирани абонаментни карти на електронен носител за пенсионери за неограничен брой пътувания: | |
Цяла градска мрежа за един месец | 40.00 |
Цена на месечните абонаментни карти след намаление за отделните потребители по решение на Общински съвет Стара Загора
№ | КАРТА | Цена в лева |
---|---|---|
1. | Персонализирани абонаментни карти на електронен носител за учащи за неограничен брой пътувания: | |
Цяла градска мрежа за един месец | 10.00 | |
Цяла градска мрежа за три месеца
|
30.00 | |
Картите се предоставят на учащи, в учебните заведения разположени на територията на гр. Стара Загора | ||
2. | Персонализирани абонаментни карти на електронен носител за пенсионери за неограничен брой пътувания: | |
цяла градска мрежа за един месец | 22.00 | |
цяла градска мрежа за един месец за лица над 68 год. с размер на пенсията до 370 лв. | 15.00 | |
цяла градска мрежа за един /три/ месеца за лица над 75 год. с размер на пенсията до 370 лв. | безплатна | |
цяла градска мрежа за един /три/ месеца за лица над 80 год. | безплатна | |
пакет от 10 билета за един месец за лица над 65 год. с размер на пенсията до 370 лв. | 4.00 | |
пакет от 30 билета за три месеца /по 10 билета на месец/ за лица над 65 год. с размер на пенсията до 370 лв. | 12.00 | |
Картите се предоставят на пенсионери с постоянна адресна регистрация в гр. Стара Загора | ||
3. | Персонализирани абонаментни карти на електронен носител за хора с увреждания за неограничен брой пътувания: | |
цяла градска мрежа за един месец за лица с трайни увреждания над 71% с размер на пенсията до 370 лв. | 22.00 | |
Картите се предоставят на хора с увреждания с постоянна адресна регистрация в гр. Стара Загора |
Цена на месечните абонаментни карти за неограничен брой пътувания с 50 % намаление до населените места разположени на територията на Община Стара Загора
Населено място | Редовна цена |
Цена за учащи и
пенсионери
|
---|---|---|
Арнаутито | 75.00 | 37.50 |
Бенковски | 60.00 | 30.00 |
Богомилово | 45.00 | 22.50 |
Борилово | 65.00 | 32.50 |
Борово | 60.00 | 30.00 |
Братя Кунчеви | 85.00 | 42.50 |
Бъдеще | 50.00 | 25.00 |
Воденичарово | 75.00 | 37.50 |
Горно Ботево | 75.00 | 37.50 |
Горно Ботево /Автогара/ | 60.00 | 30.00 |
Дълбоки | 65.00 | 32.50 |
Еленино | 45.00 | 22.50 |
Елхово | 75.00 | 37.50 |
Загоре | 45.00 | 22.50 |
Змейово | 35.00 | 17.50 |
Казанка | 85.00 | 42.50 |
Калитиново | 55.00 | 27.50 |
Калояновец | 65.00 | 32.50 |
Калояновец /Автогара/ | 50.00 | 25.00 |
Кирилово | 55.00 | 27.50 |
Козаревец | 92.00 | 46.00 |
Колена | 55.00 | 27.50 |
Ловец | 70.00 | 35.00 |
Лозен | 85.00 | 42.50 |
Люляк | 75.00 | 37.50 |
Лясково | 55.00 | 27.50 |
Маджерито | 45.00 | 22.50 |
Малка Верея | 45.00 | 22.50 |
Малко Кадиево | 55.00 | 27.50 |
Михайлово | 88.00 | 44.00 |
Могила | 45.00 | 22.50 |
Ново село | 65.00 | 32.50 |
Оряховица | 75.00 | 37.50 |
Остра могила | 75.00 | 37.50 |
Памукчии | 50.00 | 25.00 |
Петрово | 60.00 | 30.00 |
Плоска могила | 75.00 | 37.50 |
Плоска могила /Автогара/ | 70.00 | 35.00 |
Преславен | 55.00 | 27.50 |
Пряпорец | 55.00 | 27.50 |
Пъстрово | 85.00 | 42.50 |
Ракитница | 56.00 | 28.00 |
Руманя | 85.00 | 42.50 |
Сладък кладенец | 85.00 | 42.50 |
Старозагорски бани | 65.00 | 32.50 |
Стрелец | 75.00 | 37.50 |
Сулица | 65.00 | 32.50 |
Хан Аспарухово | 75.00 | 37.50 |
Християново | 55.00 | 27.50 |
Християново /Автогара/ | 45.00 | 22.50 |
Хрищени | 45,00 | 22,50 |
Яворово | 75.00 | 37.50 |
Картите се предоставят на учащи, в учебните заведения разположени на територията на гр. Стара Загора и на пенсионери с постоянна адресна регистрация в съответното населено място. |
Цена на месечните карти с пакет от 10 билета с 60% намаление до населените места
разположени на територията на Община Стара Загора
Населено място | Редовна цена |
Цена за
пенсионери
|
---|---|---|
Богомилово | 14.40 | 5.70 |
Борилово | 24.00 | 9.60 |
Братя Кунчеви | 33.60 | 13.40 |
Горно Ботево | 28.80 | 11.50 |
Дълбоки | 24.00 | 9.60 |
Еленино | 14.40 | 5.70 |
Елхово | 28.80 | 11.50 |
Загоре | 14.40 | 5.70 |
Казанка | 33.60 | 13.40 |
Калитиново | 19.20 | 7.60 |
Калояновец | 24.00 | 9.60 |
Кирилово | 19.20 | 7.60 |
Колена | 19.20 | 7.60 |
Лозен | 33.60 | 13.40 |
Люляк | 28.80 | 11.50 |
Лясково | 19.20 | 7.60 |
Маджерито | 14.40 | 5.70 |
Малка Верея | 14.40 | 5.70 |
Малко Кадиево | 19.20 | 7.60 |
Могила | 14.40 | 5.70 |
Ново село | 24.00 | 9.60 |
Оряховица | 28.80 | 11.50 |
Остра могила | 28.80 | 11.50 |
Плоска могила | 28.80 | 11.50 |
Преславен | 19.20 | 7.60 |
Пряпорец | 19.20 | 7.60 |
Пъстрово | 33.60 | 13.40 |
Руманя | 33.60 | 13.40 |
Сладък кладенец | 33.60 | 13.40 |
Старозагорски бани | 24.00 | 9.60 |
Сулица | 24.00 | 9.60 |
Християново | 19.20 | 7.60 |
Хрищени | 14.40 | 5.70 |
Картите се предоставят на пенсионери с постоянна адресна регистрация в съответното населено място. |